Description
Products Description
南充袖阀管规格尺寸表通常包括不同型号袖阀管的外径、内径、壁厚、长度等参数。以下是一些南充袖阀管规格尺寸表:
南充76型袖阀管规格尺寸表
|------------------|--------------|
|外径|76 mm|
|内径|68 mm|
|壁厚|4 mm|
|长度|1m-4m|
|抗压|1-8 MPa|
|重量|1.2 kg/m|
|配件|橡胶套、上端堵头、底部锥形堵头|
南充PVC袖阀管规格尺寸表
|------------------|--------------|
|外径|48 mm|
|内径|-|
|壁厚|3 mm|
|长度|4m(可定制1m、2m、3m)|
|工作压力|1-10 MPa|
|用途|软土地基的整体或局部加固|
其他常见规格
|型号|外径(mm)|内径(mm)|壁厚(mm)|长度(m)|
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|50型|50|42|4|1-4|
|63型|63|54|4.5|1-4|
|80型|80|70|5|1-4|
|100型|100|88|6|1-4|
这些规格尺寸表仅供参考,具体的南充袖阀管规格尺寸可能会根据不同应用领域有所差异。
文章由南充袖阀管厂家-凯沧科技编辑整理,转载请注明出处!